11月8日,上海市市場監(jiān)督管理局發(fā)布2023年第40期省級食品安全抽檢信息,檢出不合格食品3批次。不合格樣品涉及餐飲食品、淀粉及淀粉制品、水產(chǎn)制品。
抽檢信息顯示,這些不合格食品檢出微生物污染問題,分別為上海匯金六百超市有限公司天山店銷售的標稱江蘇海苑食品有限公司生產(chǎn)的海蜇絲(鮮味)(生食動物性水產(chǎn)品),菌落總數(shù)超標;上海南宴餐飲管理有限公司銷售的西瓜汁(自制),菌落總數(shù)超標;上海市徐匯區(qū)韋德豐綜合商店銷售的標稱昆山臻樂門食品有限公司生產(chǎn)的小麥淀粉(澄面、生粉),霉菌和酵母超標。
菌落總數(shù)是指示性微生物指標,主要用來評價食品清潔度,反映食品在生產(chǎn)過程中是否符合衛(wèi)生要求。食品的菌落總數(shù)嚴重超標,將會破壞食品的營養(yǎng)成分,加速食品的腐敗變質(zhì),使食品失去食用價值。菌落總數(shù)超標說明個別企業(yè)可能未按要求嚴格控制生產(chǎn)加工過程的衛(wèi)生條件,或者包裝容器清洗消毒不到位;還有可能與產(chǎn)品包裝密封不嚴,儲運條件控制不當?shù)扔嘘P。
霉菌和酵母是自然界中常見的真菌,在自然界中廣泛存在?!妒称钒踩珖覙藴?食用淀粉》(GB 31637-2016)中規(guī)定,食用淀粉中霉菌和酵母不得超過103CFU/g。食用淀粉中霉菌和酵母超標的原因,可能是生產(chǎn)企業(yè)所使用的原料受到污染,也可能是生產(chǎn)加工過程中衛(wèi)生條件控制不嚴格,還可能與產(chǎn)品包裝密封不嚴、儲運條件控制不當?shù)扔嘘P。
對上述抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品,上海市市場監(jiān)督管理局已要求相關區(qū)市場監(jiān)督管理局及時對不合格食品及其生產(chǎn)經(jīng)營者進行調(diào)查處理,依法查處違法行為,進一步督促企業(yè)履行法定義務,并將相關情況記入食品生產(chǎn)經(jīng)營者食品安全信用檔案。查處情況由企業(yè)所在地負責案件查辦的區(qū)市場監(jiān)督管理局按規(guī)定公開。
不合格產(chǎn)品信息
水產(chǎn)制品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||
聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產(chǎn)企業(yè)相關產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號和所檢項目 | |||||||||||
序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標準值 | 分類 | 備注 |
1 | 江蘇海苑食品有限公司 | 江蘇省鹽城市濱??h東坎鎮(zhèn)變電路148號 | 上海匯金六百超市有限公司天山店 | 上海市長寧區(qū)天山路900號B2層 | 海蜇絲(鮮味)(生食動物性水產(chǎn)品) | 海蜇絲:180克(固形物含量不低于60%)醬包:10克,粉包:3.5克/袋 | / | 2023-4-20 | 菌落總數(shù)║1.6×10?,1.4×10?,1.6×10?,1.3×10?,2.1×10?CFU/g║n=5;c=2;m=5×10?;M=10?CFU/g | 水產(chǎn)制品 | |
餐飲食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||
聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產(chǎn)企業(yè)相關產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號和所檢項目 | |||||||||||
序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標準值 | 分類 | 備注 |
1 | / | / | 上海南宴餐飲管理有限公司 | 上海市普陀區(qū)中山北路3300號地下一層B1242-B1243號商鋪 | 西瓜汁(自制) | / | / | 2023-06-12 | 菌落總數(shù)║1.1×10?CFU/mL║≤100000CFU/mL | 餐飲食品 | |
淀粉及淀粉制品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||
聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產(chǎn)企業(yè)相關產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號和所檢項目 | |||||||||||
序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標準值 | 分類 | 備注 |
1 | 昆山臻樂門食品有限公司 | 江蘇省蘇州市昆山市淀山湖鎮(zhèn)新樂路298號-4 | 上海市徐匯區(qū)韋德豐綜合商店 | 上海市徐匯區(qū)華涇鎮(zhèn)華展路113-119號(單號) | 小麥淀粉(澄面、生粉) | 454克/袋 | 寶鼎天魚 | 2023-03-15 | 霉菌和酵母║1.1×10³CFU/g║≤10³CFU/g | 淀粉及淀粉制品 |
(來源:上海市市場監(jiān)督管理局)