北京市食品藥品監(jiān)督管理局在監(jiān)督檢查工作中發(fā)現(xiàn)露之源牌泡山椒鮮竹筍(醬腌菜)等18種食品不合格(名單見附件),現(xiàn)決定對不合格食品在流通領(lǐng)域采取停止銷售措施,不合格食品名單予以公示。
北京市食品藥品監(jiān)督管理局提醒消費(fèi)者:凡已購買上述不合格批次食品的消費(fèi)者可憑購物小票和食品外包裝向銷售單位要求退貨。
附件1 全市下架食品名單
序號 | 樣品名稱 | 商標(biāo) | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)批次 | 標(biāo)注生產(chǎn)單位名稱 |
不合格項目
(標(biāo)準(zhǔn)值/實測值)
|
抽樣地點(diǎn) | 抽樣日期 |
1 | 泡山椒鮮竹筍(醬腌菜) | 露之源 | 100克/袋 | 20140218 | 自貢露源食品有限公司 | 二氧化硫,g/kg(≤0.1/0.18) | 北京強(qiáng)鳳順商店 | 2014年4月9日 |
2 | 饞嘴雞翅(其它豆制品) | / | 180克/袋 | 2014年3月29日 | 新鄉(xiāng)市凱麗食品有限公司 | 檸檬黃,g/kg(不得檢出/0.26) | 北京強(qiáng)鳳順商店 | 2014年4月9日 |
3 | 脆脆骨(紅油味) | 旺友 | 60克/袋 | 20140310 | 重慶廣恒食品開發(fā)有限公司 | 山梨酸,g/kg(≤0.075/0.31) | 北京長哨營宏福商店 | 2014年4月2日 |
4 | 白糖蒜 | 態(tài)圣源 | 205克/袋 | 20131015 | 博野縣圣源腌制廠 | 苯甲酸,g/kg(≤1.0/1.5) | 北京二興益科貿(mào)有限責(zé)任公司第二便利店 | 2014年4月17日 |
5 | 亞峰腐竹 | 鼎都 | 計量稱重 | 2014.03.01 | 菏澤開發(fā)區(qū)鼎都食品有限公司 | 甲醛次硫酸氫鈉mg/kg (不得檢出/124) | 賀曉芬 | 2014.04.15 |
6 | 浩大純芝麻油 | 浩大 | 360ml/瓶 | 2013.11.16 | 三原徐楊食品有限責(zé)任公司 | 脂肪酸組成 | 高金紅 | 2014.03.06 |
7 | 香油 | 圓竹 | 460ml/瓶 | 2013.11.08 | 北京百世口福食品有限公司豐臺分公司 | 脂肪酸組成 | 高金紅 | 2014.03.06 |
序號 | 樣品名稱 | 商標(biāo) | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)批次 | 標(biāo)注生產(chǎn)單位名稱 | 不合格項目 | 抽樣地點(diǎn) | 抽樣日期 |
8 | 維冰純凈水 | 未標(biāo)注 | 18.9L/桶 | 2014年5月08日 | 北京靈山泉飲料廠 | 電導(dǎo)率、菌落總數(shù) | 北京京城華星超市 | 2014-5-22 |
9 | 格氏萊飲用水 | 未標(biāo)注 | 18.9升/桶 | 2014年05月19日 | 北京市佳民水業(yè)有限責(zé)任公司 | 菌落總數(shù) | 北京誠信博鑫水店 | 2014-5-23 |
10 | 飲用水 | 圖形 | 18.9L/桶 | 2014年5月27日 | 北京匯誠泉商貿(mào)有限公司 | 菌落總數(shù) | 北京俊威俊鋒商店 | 2014-5-23 |
11 | 竹葉泉富氧天然飲用水 | 竹葉泉 | 18.9L/桶 | 2014年05月31日 | 北京賽奧華飲料有限公司 | 菌落總數(shù)、酵母 | 北京七彩月光食品店 | 2014-5-30 |
12 | 香溪山泉飲用水弱堿 | 麗佳北極源 | 18.9升/桶 | 2014年5月31日 | 北京秉志商貿(mào)中心 | 菌落總數(shù) | 北京一統(tǒng)京城商貿(mào)中心 | 2014-6-3 |
13 | 百花山養(yǎng)生泉 | 圖形 | 18.9L/桶 | 2014年6月02日 | 北京靈山泉飲料廠 | 菌落總數(shù) | 北京王作水水店 | 2014-6-4 |
14 | 飲用水 | / | 18.9升/桶 | 2014年06月04日 | 北京嘉雪溪飲用水廠 | 菌落總數(shù) | 北京美玲勝通水站 | 2014-6-4 |
15 | 飲用純凈水 | 馨康樂 | 18.9L/桶 | 2014年06月04日 | 北京馨康樂科技有限公司 | 菌落總數(shù) | 北京倍豪婷商貿(mào)有限公司 | 2014-6-4 |
附件2: 不合格企業(yè)和產(chǎn)品匯總表
序號 | 不合格產(chǎn)品名稱 | 不合格生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 商標(biāo) | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期及批號 | 不合格項目
(標(biāo)準(zhǔn)值/實測值、方法檢出限) |
1 | 羽利興大料 | 北京羽利興商貿(mào)有限公司 | 羽利興 | 100g/袋 | 2014年5月6日 | 二氧化硫(<30/280mg/kg) |
2 | 豆片 | 北京密龍食品有限公司 | 密龍 | 計量稱重 | 20140512 | 菌落總數(shù)(≤750/1600000cfu/g);大腸菌群(≤40/200MPN/100g) |
3 | 高山綠茶 | 北京神農(nóng)茶葉有限責(zé)任公司 | 萬年山茗茶 | 250克 | 2014年5月6日 | 品質(zhì)不符合大葉種綠茶特征 |