中國食品網(wǎng)

2018年10月8日全國百合價格

   2018-10-08 532
品名 規(guī)格 最高價 最低價 均價 市場名稱 發(fā)布日期
鮮百合   80.00   40.00   60.00   北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 2018-10-8
精品菜-真空百合 蘭州/袋 3.50   3.00   3.25   蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 2018-10-8
精品菜-百合 湖南 16.00   8.00   12.00   蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 2018-10-8
百合 湖南、安徽 14.00   7.00   10.50   蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 2018-10-8
袋百合   0.00   0.00   7.60   天惠超市 2018-10-8
宜興百合   0.00   0.00   40.00   天惠超市 2018-10-8
百合   0.00   0.00   17.60   天惠超市 2018-10-8
百合   20.00   8.13   11.76   無錫朝陽股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 2018-10-8


特別提示:本信息由相關(guān)企業(yè)自行提供,真實性未證實,僅供參考。請謹慎采用,風險自負。
舉報 0 收藏 0 評論 0
相關(guān)行情
推薦行情
點擊排行
網(wǎng)站首頁  |  關(guān)于我們  |  新手幫助  |  信息發(fā)布規(guī)則  |  版權(quán)隱私  |  服務條款  |  聯(lián)系我們  |  網(wǎng)站地圖  |  排名推廣  |  廣告服務  |  積分換禮  |  RSS訂閱  |  違規(guī)舉報