中國(guó)食品網(wǎng)

2018年10月19日全國(guó)白菜價(jià)格

   2018-10-19 878
品名 規(guī)格 最高價(jià) 最低價(jià) 均價(jià) 市場(chǎng)名稱 發(fā)布日期
大白菜   0.00   0.00   0.60   新疆海寶國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流商貿(mào)城 2018-10-19
大白菜 江蘇、浙江 1.80   1.00   1.30   上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng)有限公司 2018-10-19
奶白菜   5.00   3.00   4.00   北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) 2018-10-19
小白菜   2.40   1.60   2.00   北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) 2018-10-19
洋白菜   2.40   1.40   1.90   北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) 2018-10-19
大白菜   1.60   1.00   1.30   北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) 2018-10-19
小白菜   0.00   2.00   0.00   新疆九鼎梨城農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)管理有限責(zé)任公司 2018-10-19
大白菜   0.00   1.50   0.00   新疆九鼎梨城農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)管理有限責(zé)任公司 2018-10-19
小白菜 毛莊|普通|公斤 2.40   2.00   2.20   河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 2018-10-19
白菜 山東/河北/山西|普通|公斤 1.20   1.00   1.10   河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 2018-10-19
洋白菜   0.00   0.00   2.00   河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場(chǎng) 2018-10-19
大白菜   0.00   0.00   2.40   河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場(chǎng) 2018-10-19
白菜   0.00   0.00   1.00   河北省邢臺(tái)市食品蔬菜集團(tuán)公司順興蔬菜批發(fā)市場(chǎng) 2018-10-19
毛白菜   3.00   2.00   2.50   湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 2018-10-19
小白菜   3.20   2.60   2.90   湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 2018-10-19
大白菜   1.20   0.80   1.00   湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 2018-10-19
元白菜 河北 1.80   1.40   1.60   北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) 2018-10-19
小白菜 本地 2.40   1.80   2.00   北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) 2018-10-19
大白菜 河北、壩上 1.40   1.00   1.20   北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) 2018-10-19
洋白菜   2.00   2.00   2.00   包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) 2018-10-19
大白菜   1.40   1.40   1.40   包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) 2018-10-19
小白菜 蘇州 1.20   0.80   1.00   蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 2018-10-19
精品菜-奶油小白菜 浙江 3.00   2.40   2.70   蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 2018-10-19
精品菜-大白菜 河北 1.60   1.20   1.40   蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 2018-10-19
白菜 蘇北、遼寧、山東 1.10   0.80   0.95   蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 2018-10-19
白菜 本地 0.80   0.80   0.80   巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) 2018-10-19
洋白菜   1.40   0.60   1.00   天津武清大沙河批發(fā)市場(chǎng) 2018-10-19
小白菜   0.80   0.20   0.50   天津武清大沙河批發(fā)市場(chǎng) 2018-10-19
大白菜   0.80   0.40   0.60   天津武清大沙河批發(fā)市場(chǎng) 2018-10-19
大白菜   0.90   0.40   0.70   山東萊西東莊頭蔬菜批發(fā)市場(chǎng) 2018-10-19

特別提示:本信息由相關(guān)企業(yè)自行提供,真實(shí)性未證實(shí),僅供參考。請(qǐng)謹(jǐn)慎采用,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
舉報(bào) 0 收藏 0 評(píng)論 0
相關(guān)行情
推薦行情
點(diǎn)擊排行
網(wǎng)站首頁(yè)  |  關(guān)于我們  |  新手幫助  |  信息發(fā)布規(guī)則  |  版權(quán)隱私  |  服務(wù)條款  |  聯(lián)系我們  |  網(wǎng)站地圖  |  排名推廣  |  廣告服務(wù)  |  積分換禮  |  RSS訂閱  |  違規(guī)舉報(bào)