粉色视频APP_免费一级做a爰片久久毛片_最新免费av网址在线播放_亚洲欧美一级夜夜夜夜爽W

中國(guó)食品網(wǎng)

2018年12月18日全國(guó)白菜價(jià)格

   2018-12-18 773
品名 規(guī)格 最高價(jià) 最低價(jià) 均價(jià) 市場(chǎng)名稱 發(fā)布日期
大白菜   0.00   0.00   1.00   新疆海寶國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流商貿(mào)城 2018-12-18
小白菜 中牟|普通|公斤 6.00   5.40   5.70   河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 2018-12-18
白菜 山東/河北/山西|普通|公斤 0.50   0.40   0.45   河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 2018-12-18
洋白菜   0.00   0.00   1.60   河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場(chǎng) 2018-12-18
大白菜   0.00   0.00   0.50   河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場(chǎng) 2018-12-18
洋白菜   2.00   1.60   1.80   青島市黃河路市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)服務(wù)有限責(zé)任公司 2018-12-18
小白菜   4.00   2.00   3.00   青島市黃河路市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)服務(wù)有限責(zé)任公司 2018-12-18
大白菜   2.00   1.60   1.80   青島市黃河路市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)服務(wù)有限責(zé)任公司 2018-12-18
洋白菜   1.20   0.60   0.90   山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) 2018-12-18
大白菜   1.10   0.60   0.85   山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) 2018-12-18
大白菜 江蘇、浙江 0.60   0.30   0.45   上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng)有限公司 2018-12-18
洋白菜   1.00   1.00   1.00   包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) 2018-12-18
大白菜   1.40   1.40   1.40   包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) 2018-12-18
毛白菜   3.50   3.00   3.25   湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 2018-12-18
小白菜   3.20   2.80   3.00   湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 2018-12-18
大白菜   0.40   0.20   0.30   湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 2018-12-18
洋白菜   0.50   0.40   0.45   天津武清大沙河批發(fā)市場(chǎng) 2018-12-18
小白菜   1.60   0.60   1.10   天津武清大沙河批發(fā)市場(chǎng) 2018-12-18
大白菜   0.50   0.46   0.48   天津武清大沙河批發(fā)市場(chǎng) 2018-12-18
小白菜 蘇州 2.40   1.60   2.00   蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 2018-12-18
精品菜-奶油小白菜 浙江 1.80   1.20   1.50   蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 2018-12-18
精品菜-大白菜 遼寧 0.80   0.50   0.65   蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 2018-12-18
白菜 蘇北、浙江、山東 0.60   0.40   0.50   蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 2018-12-18
奶白菜   7.00   5.00   6.00   北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) 2018-12-18
小白菜   7.00   2.00   4.50   北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) 2018-12-18
洋白菜   1.60   1.00   1.30   北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) 2018-12-18
大白菜   1.60   0.40   1.20   北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) 2018-12-18
大白菜   0.00   0.00   1.00   浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場(chǎng) 2018-12-18
元白菜 河北 1.20   0.60   0.90   北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) 2018-12-18
小白菜 本地 2.20   1.40   1.80   北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) 2018-12-18

特別提示:本信息由相關(guān)企業(yè)自行提供,真實(shí)性未證實(shí),僅供參考。請(qǐng)謹(jǐn)慎采用,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
舉報(bào) 0 收藏 0 評(píng)論 0
相關(guān)行情
推薦行情
點(diǎn)擊排行
網(wǎng)站首頁(yè)  |  關(guān)于我們  |  新手幫助  |  信息發(fā)布規(guī)則  |  版權(quán)隱私  |  服務(wù)條款  |  聯(lián)系我們  |  網(wǎng)站地圖  |  排名推廣  |  廣告服務(wù)  |  積分換禮  |  RSS訂閱  |  違規(guī)舉報(bào)