山西省 襄汾縣 玉米價(jià)格 1月25日 15%水分 1920.00 元/噸
山西省 小店區(qū) 玉米價(jià)格 1月25日 15%水分 1800.00 元/噸
山西省 清徐縣 玉米價(jià)格 1月25日 15%水分 1900.00 元/噸
山西省 榆次區(qū) 玉米價(jià)格 1月25日 15%水分 1800.00 元/噸
山西省 新絳縣 玉米價(jià)格 1月25日 15%水分 1920.00 元/噸
山西省 汾陽(yáng)市 玉米價(jià)格 1月25日 15%水分 1860.00 元/噸
山西省 襄汾縣 玉米價(jià)格 1月25日 15%水分 1900.00 元/噸
山西省 交城縣 玉米價(jià)格 1月25日 15%水分 1800.00 元/噸
山西省 壺關(guān)縣 玉米價(jià)格 1月25日 15%水分 1860.00 元/噸
山西省 長(zhǎng)治縣 玉米價(jià)格 1月25日 15%水分 1940.00 元/噸
山西省 屯留縣 玉米價(jià)格 1月25日 15%水分 1875.00 元/噸

