計(jì)量單位:元/公斤、元/只、元/頭,噸、頭、只
| 產(chǎn)品 | 市場(chǎng) | 產(chǎn)地/規(guī)格 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 平均價(jià) | 價(jià)格走勢(shì) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | 1.39 | ![]() |
|||
| 0.00 | 0.00 | 1.50 | ![]() |
|||
| 1.60 | 1.40 | 1.50 | ![]() |
|||
| 0.00 | 0.00 | 1.80 | ![]() |
|||
| 0.00 | 0.00 | 1.90 | ![]() |
|||
| 2.40 | 1.00 | 2.00 | ![]() |
|||
| 0.00 | 0.00 | 2.00 | ![]() |
|||
| 0.00 | 0.00 | 2.20 | ![]() |
|||
| 0.00 | 0.00 | 2.20 | ![]() |
|||
| 0.00 | 0.00 | 2.21 | ![]() |
|||
| 0.00 | 0.00 | 2.30 | ![]() |
|||
| 0.00 | 0.00 | 2.60 | ![]() |
|||
| 0.00 | 0.00 | 2.80 | ![]() |
|||
| 0.00 | 0.00 | 2.80 | ![]() |
|||
| 0.00 | 0.00 | 2.90 | ![]() |
|||
| 0.00 | 0.00 | 3.00 | ![]() |
|||
| 0.00 | 0.00 | 3.20 | ![]() |
|||
| 0.00 | 0.00 | 3.80 | ![]() |
|||
| 0.00 | 0.00 | 3.80 | ![]() |
|||
| 0.00 | 0.00 | 4.00 | ![]() |
|||
| 0.00 | 0.00 | 4.20 | ![]() |
|||
| 0.00 | 0.00 | 5.00 | ![]() |
|||
| 0.00 | 0.00 | 5.30 | ![]() |
|||
| 0.00 | 0.00 | 6.00 | ![]() |
|||
| 6.00 | 6.00 | 6.00 | ![]() |
|||
| 0.00 | 0.00 | 7.00 | ![]() |


