計(jì)量單位:元/公斤、元/只、元/頭,噸、頭、只
| 產(chǎn)品 | 市場(chǎng) | 產(chǎn)地/規(guī)格 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 平均價(jià) | 價(jià)格走勢(shì) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.96 | 3.90 | 3.93 | ![]() |
|||
| 0.00 | 0.00 | 3.93 | ![]() |
|||
| 4.50 | 3.70 | 4.10 | ![]() |
|||
| 0.00 | 0.00 | 4.10 | ![]() |
|||
| 0.00 | 0.00 | 4.20 | ![]() |
|||
| 0.00 | 0.00 | 4.40 | ![]() |
|||
| 5.30 | 5.10 | 5.20 | ![]() |


