粉色视频APP_免费一级做a爰片久久毛片_最新免费av网址在线播放_亚洲欧美一级夜夜夜夜爽W

中國(guó)食品網(wǎng)

2017年9月4日全國(guó)白菜價(jià)格

   2017-09-04 1113
 
品名 規(guī)格 最高價(jià) 最低價(jià) 均價(jià) 市場(chǎng)名稱 發(fā)布日期
洋白菜   2.00   1.00   1.50   徐州農(nóng)副產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng) 2017-9-4
小白菜   3.60   3.00   3.30   徐州農(nóng)副產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng) 2017-9-4
大白菜   1.40   1.00   1.20   徐州農(nóng)副產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng) 2017-9-4
洋白菜   2.60   1.60   2.10   青島市黃河路市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)服務(wù)有限責(zé)任公司 2017-9-4
小白菜   3.00   2.00   2.50   青島市黃河路市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)服務(wù)有限責(zé)任公司 2017-9-4
大白菜   2.20   1.40   1.80   青島市黃河路市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)服務(wù)有限責(zé)任公司 2017-9-4
奶白菜   7.00   5.00   6.00   北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) 2017-9-4
小白菜   5.00   3.60   4.30   北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) 2017-9-4
洋白菜   1.60   1.20   1.40   北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) 2017-9-4
大白菜   1.00   0.80   0.90   北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) 2017-9-4
洋白菜   1.20   0.80   1.00   河北魏縣天仙果菜批發(fā)交易市場(chǎng) 2017-9-4
大白菜   1.20   1.00   1.10   河北魏縣天仙果菜批發(fā)交易市場(chǎng) 2017-9-4
洋白菜   0.00   1.20   1.20   河北石家莊高邑蔬菜大市場(chǎng) 2017-9-4
大白菜   1.40   0.90   1.15   河北石家莊高邑蔬菜大市場(chǎng) 2017-9-4
小白菜 本地 8.00   7.00   7.50   陜西咸陽(yáng)新陽(yáng)光批發(fā)市場(chǎng) 2017-9-4
大白菜 本地 2.00   1.60   1.80   陜西咸陽(yáng)新陽(yáng)光批發(fā)市場(chǎng) 2017-9-4
毛白菜   5.00   3.50   4.25   湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 2017-9-4
小白菜   5.00   4.50   4.75   湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 2017-9-4
大白菜   1.20   0.60   0.90   湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 2017-9-4
小白菜 蘇州 3.20   1.60   2.40   蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 2017-9-4
精品菜-奶油小白菜 浙江 1.80   1.20   1.50   蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 2017-9-4
精品菜-大白菜 山東 1.10   0.90   1.00   蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 2017-9-4
白菜 蘇北、蘇州、浙江 1.80   1.20   1.50   蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 2017-9-4
小白菜 毛莊/開封/普通/公斤 6.00   6.00   6.00   河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 2017-9-4
白菜 山東|普通|公斤 0.80   0.60   0.70   河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 2017-9-4
毛白菜   7.00   0.60   2.52   無錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) 2017-9-4
白菜   3.67   0.20   1.96   無錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) 2017-9-4
洋白菜   1.80   1.20   1.50   山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) 2017-9-4
大白菜   2.40   2.30   2.35   山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) 2017-9-4
小白菜   3.60   3.20   3.40   廣西南寧五里亭蔬菜批發(fā)市場(chǎng) 2017-9-4


特別提示:本信息由相關(guān)企業(yè)自行提供,真實(shí)性未證實(shí),僅供參考。請(qǐng)謹(jǐn)慎采用,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
舉報(bào) 0 收藏 0 評(píng)論 0
相關(guān)行情
推薦行情
點(diǎn)擊排行
網(wǎng)站首頁(yè)  |  關(guān)于我們  |  新手幫助  |  信息發(fā)布規(guī)則  |  版權(quán)隱私  |  服務(wù)條款  |  聯(lián)系我們  |  網(wǎng)站地圖  |  排名推廣  |  廣告服務(wù)  |  積分換禮  |  RSS訂閱  |  違規(guī)舉報(bào)