| 品名 | 規(guī)格 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小蔥 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 徐州農(nóng)副產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng) | 2017-9-15 | |
| 小蔥 | 2.60 | 2.20 | 2.40 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2017-9-15 | |
| 小蔥 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2017-9-15 | |
| 小蔥 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2017-9-15 | |
| 小蔥頭 | 廣東|普通|公斤 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2017-9-15 |
| 小蔥 | 4.20 | 3.80 | 4.00 | 廣州白云山農(nóng)產(chǎn)品綜合批發(fā)市場(chǎng) | 2017-9-15 | |
| 小蔥 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場(chǎng)管理有限公司 | 2017-9-15 | |
| 小蔥 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 河北省張家口市懷來(lái)縣京西果菜批發(fā)市場(chǎng) | 2017-9-15 |

