| 品名 | 規(guī)格 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 獼猴桃 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 2017-11-15 | |
| 獼猴桃 | 進(jìn)口 | 36.00 | 32.00 | 34.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2017-11-15 |
| 徐香獼猴桃 | 陜西|普通|公斤 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2017-11-15 |
| 秦美獼猴桃 | 陜西|普通|公斤 | 5.00 | 4.80 | 4.90 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2017-11-15 |
| 獼猴桃 | 陜西 | 11.00 | 5.40 | 9.00 | 濟(jì)南堤口果品批發(fā)市場(chǎng) | 2017-11-15 |
| 獼猴桃 | 5.00 | 2.00 | 3.50 | 河北魏縣天仙果菜批發(fā)交易市場(chǎng) | 2017-11-15 | |
| 獼猴桃 | 26.67 | 2.50 | 9.38 | 無(wú)錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2017-11-15 | |
| 進(jìn)口獼猴桃 | 63.33 | 20.00 | 35.03 | 無(wú)錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2017-11-15 | |
| 進(jìn)口金獼猴桃 | 75.00 | 33.33 | 56.39 | 無(wú)錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2017-11-15 |

