| 品名 | 規(guī)格 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大蔥 | 1.70 | 0.80 | 1.40 | 山東萊西東莊頭蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2017-11-15 | |
| 大蔥 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | 威海市農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2017-11-15 | |
| 大蔥 | 2.80 | 1.60 | 2.00 | 山東青島平度南村蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2017-11-14 | |
| 大蔥 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | 青島市黃河路市場(chǎng)經(jīng)營服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2017-11-14 | |
| 大蔥 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場(chǎng)管理有限公司 | 2017-11-14 |

