| 品名 | 規(guī)格 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 水蘿卜 | 1.40 | 1.20 | 1.30 | 青島市黃河路市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2017-11-15 | |
| 白蘿卜 | 1.80 | 1.00 | 1.40 | 青島市黃河路市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2017-11-15 | |
| 胡蘿卜 | 2.40 | 1.20 | 1.80 | 青島市黃河路市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2017-11-15 | |
| 青蘿卜 | 1.60 | 1.00 | 1.30 | 青島市黃河路市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2017-11-15 | |
| 胡蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場(chǎng) | 2017-11-15 | |
| 白蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場(chǎng) | 2017-11-15 | |
| 蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2017-11-15 | |
| 葫蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2017-11-15 | |
| 水蘿卜 | 8.00 | 5.00 | 6.50 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 2017-11-15 | |
| 紅蘿卜 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 2017-11-15 | |
| 白蘿卜 | 1.10 | 0.90 | 1.00 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 2017-11-15 | |
| 紅蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 1.15 | 河北省邢臺(tái)市食品蔬菜集團(tuán)公司順興蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2017-11-15 | |
| 白蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 河北省邢臺(tái)市食品蔬菜集團(tuán)公司順興蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2017-11-15 | |
| 蘿卜菜 | 4.20 | 3.00 | 3.60 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2017-11-15 | |
| 胡蘿卜 | 2.00 | 0.80 | 1.40 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2017-11-15 | |
| 白蘿卜 | 0.80 | 0.50 | 0.65 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2017-11-15 | |
| 櫻桃蘿卜 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2017-11-15 | |
| 衛(wèi)青蘿卜 | 3.00 | 1.40 | 2.20 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2017-11-15 | |
| 白蘿卜 | 3.00 | 1.60 | 2.30 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2017-11-15 | |
| 卞蘿卜 | 2.00 | 1.00 | 1.50 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2017-11-15 | |
| 胡蘿卜 | 2.00 | 1.40 | 1.70 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2017-11-15 | |
| 水蘿卜 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2017-11-15 | |
| 胡蘿卜 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場(chǎng) | 2017-11-15 | |
| 紅心蘿卜 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場(chǎng) | 2017-11-15 | |
| 白蘿卜 | 0.00 | 1.40 | 1.40 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場(chǎng) | 2017-11-15 | |
| 櫻桃蘿卜 | 毛莊|普通|公斤 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2017-11-15 |
| 水果蘿卜 | 山東|普通|公斤 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2017-11-15 |
| 青蘿卜 | 山西/開封/東北|普通|公斤 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2017-11-15 |
| 蘿卜纓 | 毛莊|普通|公斤 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2017-11-15 |
| 胡蘿卜 | 河北/山東/陜西|普通|公斤 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2017-11-15 |

