| 品名 | 規(guī)格 | 最高價 | 最低價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨峰葡萄 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場 | 2017-11-15 | |
| 葡萄干 | 22.00 | 18.00 | 20.00 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 2017-11-15 | |
| 葡萄 | 7.00 | 4.60 | 5.80 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 2017-11-15 | |
| 玫瑰香葡萄 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2017-11-15 | |
| 馬奶葡萄 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2017-11-15 | |
| 巨峰葡萄 | 10.00 | 9.00 | 9.50 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2017-11-15 | |
| 龍眼葡萄 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場 | 2017-11-15 | |
| 白葡萄 | 0.00 | 12.00 | 12.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場 | 2017-11-15 | |
| 玫瑰香葡萄 | 日本 山西|普通|公斤 | 21.00 | 20.00 | 20.50 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2017-11-15 |
| 巨峰葡萄 | 東北|普通|公斤 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2017-11-15 |
| 葡萄 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 河北魏縣天仙果菜批發(fā)交易市場 | 2017-11-15 | |
| 葡萄 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2017-11-15 | |
| 夏黑葡萄 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 天惠超市 | 2017-11-15 | |
| 葡萄 | 0.00 | 0.00 | 19.60 | 天惠超市 | 2017-11-15 | |
| 巨峰葡萄 | 0.00 | 0.00 | 59.00 | 天惠超市 | 2017-11-15 | |
| 無籽葡萄 | 26.00 | 9.38 | 20.62 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 2017-11-15 | |
| 葡萄 | 35.00 | 4.00 | 8.25 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 2017-11-15 | |
| 巨峰葡萄 | 9.00 | 8.50 | 8.79 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 2017-11-15 | |
| 葡萄 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 威海市農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2017-11-15 |

