北京市食品藥品監(jiān)督管理局在監(jiān)督檢查工作中發(fā)現(xiàn)“維多寶”牌精選竹蓀等13種食品不合格(名單見(jiàn)附件),現(xiàn)決定對(duì)不合格食品在流通領(lǐng)域采取停止銷(xiāo)售措施,名單予以公示。
北京市食品藥品監(jiān)督管理局提醒消費(fèi)者:凡已購(gòu)買(mǎi)上述不合格批次食品的消費(fèi)者可憑購(gòu)物小票和外包裝向銷(xiāo)售單位要求退貨。
附件1 全市下架食品名單
序號(hào) | 樣品名稱(chēng) | 商標(biāo) | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期 | 標(biāo)注生產(chǎn)單位名稱(chēng) | 不合格項(xiàng)目(標(biāo)準(zhǔn)值/實(shí)測(cè)值) | 抽樣地點(diǎn) |
1 | 水果羹(哈密瓜味) | 德厚瀛 | 稱(chēng)重 | 2014-7-8 | 北京瀛厚德食品有限公司 | 糖精鈉g/kg (不得檢出/0.12) | 北京龍信通和商場(chǎng) |
2 | 玉米方便粥 | 鴻笙 | 450克/袋 | 2013.7.15 | 成都昌盛鴻笙食品有限公司 | 菌落總數(shù)cfu/g (≤1000/47000) | 北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司天通中苑分公司 |
3 | 黃花菜(分裝) | 塞翁福 | 150g/袋 | 20140717 | 上海塞翁福農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 二氧化硫g/kg(≤0.2/0.26) | 沃爾瑪(北京)商業(yè)零售有限公司延慶媯水北街分店 |
4 | 海蜇頭 | 新海水產(chǎn) | 186克/盒 | 2014.05.02 | 煙臺(tái)新海水產(chǎn)食品有限公司 | 鋁(以Al計(jì))mg/kg(≤100/393.0) | 沃爾瑪(北京)商業(yè)零售有限公司延慶媯水北街分店 |
5 | 精選竹蓀 | 維多寶 | 30克/袋 | 2014.07.15 | 綏芬河市維多寶食品有限公司 | 鎘(以Cd計(jì))mg/kg(≤1.0/1.4) | 沃爾瑪(北京)商業(yè)零售有限公司延慶媯水北街分店 |
6 | 歐派蛋糕卷 | 鑫糧未注冊(cè) | 計(jì)量稱(chēng)重 | 2014.07.01 | 夏津縣香趙益鑫興糕點(diǎn)加工廠 | 山梨酸g/kg(≤1.0/1.88) | 北京夏都曉梅食品攤 |
7 | 九龍壁小磨香油 | 九龍壁 | 420毫升/瓶 | 2014.04.20 | 北京郁金香小磨香油加工廠 | 脂肪酸組成 | 北京市羅艷彩副食攤 |
8 | 木糖醇無(wú)糖口香糖 | 炫冠 | 10g/瓶 | 20140528 | 揭東縣地都好利源食品廠 | 糖(指所有單糖和雙糖)g/100g(≤0.5/36.7) | 北京騰飛龍達(dá)商店 |
附件2 監(jiān)督抽查不合格產(chǎn)品匯總表
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 商標(biāo) | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期及批號(hào) | 不合格項(xiàng)目 標(biāo)準(zhǔn)值/實(shí)測(cè)值) |
1 | 桃酥 | 北京一穗麥?zhǔn)称酚邢薰?/td> | / | 計(jì)量稱(chēng)重 | 2014年9月22 | 鋁的殘留量(≤100 / 148 mg/kg) |
2 | 多夫豆干(麻辣味) | 北京京味坊食品有限責(zé)任公司 | 哆呋 | 計(jì)量稱(chēng)重 | 20140909 | 菌落總數(shù)(≤750 / 7200 cfu/g) |
3 | 多夫豆干(牛汁味) | 北京京味坊食品有限責(zé)任公司 | 哆呋 | 計(jì)量稱(chēng)重 | 20140919 | 菌落總數(shù)(≤750 / 1600 cfu/g)苯甲酸(不得檢出 / 0.63g/kg) |
4 | 雪花花卷(熱加工產(chǎn)品) | 北京建海春食品有限公司 | 瑞豐 | 250g/袋 | 2014.09.29 | 菌落總數(shù)(≤1500 / 9800 cfu/g) |
5 | 普通花卷(熱加工產(chǎn)品) | 北京建海春食品有限公司 | 瑞豐 | 500g/袋 | 2014.09.29 | 菌落總數(shù)(≤1500 / 4800 cfu/g) |