| 批發(fā)企業(yè)、大中型超市嬰幼兒配方乳粉抽檢月報(bào)表(一) | ||||||||||||||||
| 填報(bào)單位: 商丘市工商局 上報(bào)日期:2014年12 月 30 日 | ||||||||||||||||
| 抽檢人(縣/區(qū)局) | 被抽檢人 | 抽樣日期(月/日) | 樣品名稱(全稱及規(guī)格) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 生產(chǎn)日期或生產(chǎn)批號(hào) | 產(chǎn)品注冊(cè)情況 | 檢驗(yàn)結(jié)果 | 不合格后處理情況 | ||||||||
| 是否在質(zhì)檢總局目錄 | 生產(chǎn)許可證編號(hào) | A-三聚氰胺 | B-蛋白質(zhì) | 脂肪 | A項(xiàng) | B-C項(xiàng) | ||||||||||
| 標(biāo)準(zhǔn)值 | 實(shí)測(cè)值 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 實(shí)測(cè)值 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 實(shí)測(cè)值 | 上報(bào)省局 | 報(bào)同級(jí)食安委 | 按一般不合格處理 | ||||||||
| 商丘市梁園工商分局 | 商丘市梁園區(qū)廣財(cái)服飾經(jīng)營(yíng)部 | 2014.10.17 | 三元恩貝益較大嬰兒及幼兒配方奶粉(400克) | 北京三元食品股份有限公司 | 2014.03.01 | √ | ≤1 | 未檢出 | 0.7-1.2 | 0.82 | 0.7-1.4 | 1.05 | ||||
| 商丘市梁園工商分局 | 商丘市梁園區(qū)廣財(cái)服飾經(jīng)營(yíng)部 | 2014.10.17 | 三元恩貝益較大嬰兒及幼兒配方奶粉(400克) | 北京三元食品股份有限公司 | 2014.01.01 | √ | ≤1 | 未檢出 | 0.7-1.2 | 0.83 | 0.7-1.4 | 1.05 | ||||
| 商丘市梁園工商分局 | 商丘市梁園區(qū)廣財(cái)服飾經(jīng)營(yíng)部 | 2014.10.17 | 聰爾壯幼兒配方奶粉(400克) | 上海晨冠乳業(yè)有限公司 | 2014.05.05 | √ | ≤1 | 未檢出 | 0.7-1.2 | 0.88 | 0.7-1.4 | 0.951 | ||||
| 商丘市梁園工商分局 | 商丘市梁園區(qū)廣財(cái)服飾經(jīng)營(yíng)部 | 2014.10.17 | 明一較大嬰兒配方奶粉(400克) | 明一國(guó)際營(yíng)養(yǎng)品集團(tuán)有限公司 | 2013.11.14 | √ | ≤1 | 未檢出 | 0.7-1.2 | 0.8 | 0.7-1.4 | 1.16 | ||||
| 商丘市梁園工商分局 | 商丘市梁園區(qū)廣財(cái)服飾經(jīng)營(yíng)部 | 2014.10.17 | 智蓓幼兒配方奶粉(400克) | 圣元營(yíng)養(yǎng)食品有限公司 | 2014.08.13 | √ | ≤1 | 未檢出 | 0.7-1.2 | 0.8 | 0.7-1.4 | 0.968 | ||||
| 商丘市梁園工商分局 | 商丘市梁園區(qū)廣財(cái)服飾經(jīng)營(yíng)部 | 2014.10.17 | 金領(lǐng)冠嬰兒配方奶粉(400克) | 伊利乳業(yè)有限公司 | 2014.07.13 | √ | ≤1 | 未檢出 | 0.7-1.2 | 1.28 | 0.7-1.4 | 0.49 | ||||
| 商丘市梁園工商分局 | 商丘市梁園區(qū)廣財(cái)服飾經(jīng)營(yíng)部 | 2014.10.17 | 智蓓幼兒配方奶粉(400克) | 圣元營(yíng)養(yǎng)食品有限公司 | 2014.07.08 | √ | ≤1 | 未檢出 | 0.7-1.2 | 1.19 | 0.7-1.4 | 0.57 | ||||
| 商丘市梁園工商分局 | 商丘市梁園區(qū)廣財(cái)服飾經(jīng)營(yíng)部 | 2014.10.17 | 伊利金裝嬰兒配方奶粉(400克)一段 | 內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 2013.08.29 | √ | ≤1 | 未檢出 | 0.7-1.2 | 1.15 | 0.7-1.4 | 0.54 | ||||
| 商丘市梁園工商分局 | 商丘市梁園區(qū)廣財(cái)服飾經(jīng)營(yíng)部 | 2014.10.17 | 聰爾壯智護(hù)較大嬰兒配方奶粉(400克) | 上海晨冠乳業(yè)有限公司 | 2014.05.03 | √ | ≤1 | 未檢出 | 0.7-1.2 | 0.81 | 0.7-1.4 | 1.02 | ||||
| 商丘市梁園工商分局 | 商丘市梁園區(qū)廣財(cái)服飾經(jīng)營(yíng)部 | 2014.10.17 | 飛鶴飛帆嬰兒配方奶粉(400克)1段 | 飛鶴(甘南)乳品有限公司 | 2014.05.20 | √ | ≤1 | 未檢出 | 0.7-1.2 | 1.25- | 0.7-1.4 | 0.57 | ||||

