2017年9月15日,國(guó)家食品藥品監(jiān)管總局批準(zhǔn)11家企業(yè)共38個(gè)嬰幼兒乳粉產(chǎn)品配方注冊(cè)?,F(xiàn)公布如下。
| 嬰幼兒配方乳粉產(chǎn)品配方注冊(cè)目錄信息 | ||||
| (2017年9月15日) | ||||
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 注冊(cè)證號(hào) | 有效期至 |
| 1 | Canpac International Limited | 安滿滿兒嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 國(guó)食注字YP20175046 | 2022年9月14日 |
| 2 | Canpac International Limited | 安滿滿兒較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國(guó)食注字YP20175047 | 2022年9月14日 |
| 3 | Canpac International Limited | 安滿滿兒幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國(guó)食注字YP20175048 | 2022年9月14日 |
| 4 | 上?;ü跔I(yíng)養(yǎng)乳品有限公司 | 花冠高階嬰兒配方乳粉(0—6月齡,1段) | 國(guó)食注字YP20170215 | 2022年9月14日 |
| 5 | 上海花冠營(yíng)養(yǎng)乳品有限公司 | 花冠高階較大嬰兒配方乳粉(6—12月齡,2段) | 國(guó)食注字YP20170216 | 2022年9月14日 |
| 6 | 上海花冠營(yíng)養(yǎng)乳品有限公司 | 花冠高階幼兒配方乳粉(12—36月齡,3段) | 國(guó)食注字YP20170217 | 2022年9月14日 |
| 7 | 呼倫貝爾雙娃乳業(yè)有限公司 | 雙娃悅嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 國(guó)食注字YP20170218 | 2022年9月14日 |
| 8 | 呼倫貝爾雙娃乳業(yè)有限公司 | 雙娃悅較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國(guó)食注字YP20170219 | 2022年9月14日 |
| 9 | 呼倫貝爾雙娃乳業(yè)有限公司 | 雙娃悅幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國(guó)食注字YP20170220 | 2022年9月14日 |
| 10 | 呼倫貝爾雙娃乳業(yè)有限公司 | 素嘉嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 國(guó)食注字YP20170221 | 2022年9月14日 |
| 11 | 呼倫貝爾雙娃乳業(yè)有限公司 | 素嘉較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國(guó)食注字YP20170222 | 2022年9月14日 |
| 12 | 呼倫貝爾雙娃乳業(yè)有限公司 | 素嘉幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國(guó)食注字YP20170223 | 2022年9月14日 |
| 13 | 澳優(yōu)乳業(yè)(中國(guó))有限公司 | 美納多嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 國(guó)食注字YP20170224 | 2022年9月14日 |
| 14 | 澳優(yōu)乳業(yè)(中國(guó))有限公司 | 美納多較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國(guó)食注字YP20170225 | 2022年9月14日 |
| 15 | 澳優(yōu)乳業(yè)(中國(guó))有限公司 | 美納多幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國(guó)食注字YP20170226 | 2022年9月14日 |
| 16 | 江西美廬乳業(yè)集團(tuán)有限公司 | 愛(ài)優(yōu)諾嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 國(guó)食注字YP20170227 | 2022年9月14日 |
| 17 | 江西美廬乳業(yè)集團(tuán)有限公司 | 愛(ài)優(yōu)諾較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國(guó)食注字YP20170228 | 2022年9月14日 |
| 18 | 江西美廬乳業(yè)集團(tuán)有限公司 | 愛(ài)優(yōu)諾幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國(guó)食注字YP20170229 | 2022年9月14日 |
| 19 | 黑龍江省完達(dá)山乳業(yè)股份有限公司雙城分公司 | 菁美嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 國(guó)食注字YP20170230 | 2022年9月14日 |
| 20 | 黑龍江省完達(dá)山乳業(yè)股份有限公司雙城分公司 | 菁美較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國(guó)食注字YP20170231 | 2022年9月14日 |
| 21 | 黑龍江省完達(dá)山乳業(yè)股份有限公司雙城分公司 | 菁美幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國(guó)食注字YP20170232 | 2022年9月14日 |
| 22 | 雀巢德國(guó)有限公司 | 超啟能恩較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國(guó)食注字YP20175049 | 2022年9月14日 |
| 23 | 雀巢德國(guó)有限公司 | 超啟能恩幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國(guó)食注字YP20175050 | 2022年9月14日 |
| 24 | 杭州貝因美母嬰營(yíng)養(yǎng)品有限公司 | 貝因美冠寶較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國(guó)食注字YP20170233 | 2022年9月14日 |
| 25 | 杭州貝因美母嬰營(yíng)養(yǎng)品有限公司 | 貝因美冠寶嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 國(guó)食注字YP20170234 | 2022年9月14日 |
| 26 | 杭州貝因美母嬰營(yíng)養(yǎng)品有限公司 | 貝因美冠寶幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國(guó)食注字YP20170235 | 2022年9月14日 |
| 27 | Arla Foods amba Arinco | 寶貝與我®嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 國(guó)食注字YP20175051 | 2022年9月14日 |
| 28 | Arla Foods amba Arinco | 寶貝與我®較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國(guó)食注字YP20175052 | 2022年9月14日 |
| 29 | Arla Foods amba Arinco | 寶貝與我®幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國(guó)食注字YP20175053 | 2022年9月14日 |
| 30 | 哈爾濱太子樂(lè)乳業(yè)有限公司 | 摯悅嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 國(guó)食注字YP20170236 | 2022年9月14日 |
| 31 | 哈爾濱太子樂(lè)乳業(yè)有限公司 | 摯悅較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國(guó)食注字YP20170237 | 2022年9月14日 |
| 32 | 哈爾濱太子樂(lè)乳業(yè)有限公司 | 摯悅幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國(guó)食注字YP20170238 | 2022年9月14日 |
| 33 | 黑龍江省完達(dá)山乳業(yè)股份有限公司雙城分公司 | 菁采嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 國(guó)食注字YP20170239 | 2022年9月14日 |
| 34 | 黑龍江省完達(dá)山乳業(yè)股份有限公司雙城分公司 | 菁采較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國(guó)食注字YP20170240 | 2022年9月14日 |
| 35 | 黑龍江省完達(dá)山乳業(yè)股份有限公司雙城分公司 | 菁采幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國(guó)食注字YP20170241 | 2022年9月14日 |
| 36 | 黑龍江辰鷹乳業(yè)有限公司 | 北瑋至護(hù)嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 國(guó)食注字YP20170242 | 2022年9月14日 |
| 37 | 黑龍江辰鷹乳業(yè)有限公司 | 北瑋至護(hù)較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國(guó)食注字YP20170243 | 2022年9月14日 |
| 38 | 黑龍江辰鷹乳業(yè)有限公司 | 北瑋至護(hù)幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國(guó)食注字YP20170244 | 2022年9月14日 |

