2017年11月10日,國家食品藥品監(jiān)管總局批準5家企業(yè)共23個嬰幼兒乳粉產(chǎn)品配方注冊?,F(xiàn)公布如下。
| 嬰幼兒配方乳粉產(chǎn)品配方注冊目錄信息 | ||||
| (2017年11月10日) | ||||
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 注冊證號 | 有效期至 |
| 1 | 黑龍江農(nóng)墾全乳元乳業(yè)有限責(zé)任公司 | 全寶貝幼兒配方乳粉(12—36月齡,3段) | 國食注字YP20170421 | 2022年11月9日 |
| 2 | 哈爾濱太子樂乳業(yè)有限公司 | 樂弘嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 國食注字YP20170422 | 2022年11月9日 |
| 3 | 哈爾濱太子樂乳業(yè)有限公司 | 樂弘較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國食注字YP20170423 | 2022年11月9日 |
| 4 | 哈爾濱太子樂乳業(yè)有限公司 | 樂弘幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國食注字YP20170424 | 2022年11月9日 |
| 5 | 哈爾濱太子樂乳業(yè)有限公司 | 摯恩 嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 國食注字YP20170425 | 2022年11月9日 |
| 6 | 哈爾濱太子樂乳業(yè)有限公司 | 摯恩 較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國食注字YP20170426 | 2022年11月9日 |
| 7 | 哈爾濱太子樂乳業(yè)有限公司 | 摯恩 幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國食注字YP20170427 | 2022年11月9日 |
| 8 | 黑龍江農(nóng)墾全乳元乳業(yè)有限責(zé)任公司 | 安寶寶嬰兒配方乳粉(0—6月齡,1段) | 國食注字YP20170428 | 2022年11月9日 |
| 9 | 黑龍江農(nóng)墾全乳元乳業(yè)有限責(zé)任公司 | 安寶寶較大嬰兒配方乳粉(6—12月齡,2段) | 國食注字YP20170429 | 2022年11月9日 |
| 10 | 黑龍江農(nóng)墾全乳元乳業(yè)有限責(zé)任公司 | 安寶寶幼兒配方乳粉(12—36月齡,3段) | 國食注字YP20170430 | 2022年11月9日 |
| 11 | 新西蘭乳羊合作社 | 卡洛塔妮嬰兒配方羊奶粉(0—6月齡,1段) | 國食注字YP20175104 | 2022年11月9日 |
| 12 | 新西蘭乳羊合作社 | 卡洛塔妮較大嬰兒配方羊奶粉(6—12月齡,2段) | 國食注字YP20175105 | 2022年11月9日 |
| 13 | 新西蘭乳羊合作社 | 卡洛塔妮幼兒配方羊奶粉(12—36月齡,3段) | 國食注字YP20175106 | 2022年11月9日 |
| 14 | 新西蘭乳羊合作社 | 卡洛塔妮嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 國食注字YP20175107 | 2022年11月9日 |
| 15 | 黑龍江托普康兒乳業(yè)有限公司 | 譜力納嬰兒配方羊奶粉(0—6月齡,1段) | 國食注字YP20170431 | 2022年11月9日 |
| 16 | 黑龍江托普康兒乳業(yè)有限公司 | 譜力納較大嬰兒配方羊奶粉(6—12月齡,2段) | 國食注字YP20170432 | 2022年11月9日 |
| 17 | 黑龍江托普康兒乳業(yè)有限公司 | 譜力納幼兒配方羊奶粉(12—36月齡,3段) | 國食注字YP20170433 | 2022年11月9日 |
| 18 | 黑龍江托普康兒乳業(yè)有限公司 | 吉優(yōu)嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 國食注字YP20170434 | 2022年11月9日 |
| 19 | 黑龍江托普康兒乳業(yè)有限公司 | 吉優(yōu)較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國食注字YP20170435 | 2022年11月9日 |
| 20 | 黑龍江托普康兒乳業(yè)有限公司 | 吉優(yōu)幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國食注字YP20170436 | 2022年11月9日 |
| 21 | 杭州味全生技食品有限公司 | 味全歐貝兒嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 國食注字YP20170437 | 2022年11月9日 |
| 22 | 杭州味全生技食品有限公司 | 味全歐貝兒較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國食注字YP20170438 | 2022年11月9日 |
| 23 | 杭州味全生技食品有限公司 | 味全歐貝兒幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國食注字YP20170439 | 2022年11月9日 |

