2017年11月28日,國家食品藥品監(jiān)管總局批準(zhǔn)8家企業(yè)共30個(gè)嬰幼兒乳粉產(chǎn)品配方注冊?,F(xiàn)公布如下。
| 嬰幼兒配方乳粉產(chǎn)品配方注冊目錄信息 | ||||
| (2017年11月28日) | ||||
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 注冊證號 | 有效期至 |
| 1 | 諾帝柏歐 | 愛達(dá)力優(yōu)系列 嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 國食注字YP20175116 | 2022年11月27日 |
| 2 | 諾帝柏歐 | 愛達(dá)力愛系列 嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 國食注字YP20175117 | 2022年11月27日 |
| 3 | 陜西和氏乳業(yè)集團(tuán)隴州有限公司 | 惠哺較大嬰兒配方乳粉(6—12月齡,2段) | 國食注字YP20170533 | 2022年11月27日 |
| 4 | 陜西和氏乳業(yè)集團(tuán)隴州有限公司 | 澳貝佳較大嬰兒配方羊乳粉(6—12月齡,2段) | 國食注字YP20170534 | 2022年11月27日 |
| 5 | 陜西和氏乳業(yè)集團(tuán)隴州有限公司 | 美貝嘉較大嬰兒配方羊乳粉(6—12月齡,2段) | 國食注字YP20170535 | 2022年11月27日 |
| 6 | 維愛佳澳洲乳業(yè)有限公司 | 維愛佳嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 國食注字YP20175118 | 2022年11月27日 |
| 7 | 維愛佳澳洲乳業(yè)有限公司 | 維愛佳較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國食注字YP20175119 | 2022年11月27日 |
| 8 | 維愛佳澳洲乳業(yè)有限公司 | 維愛佳幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國食注字YP20175120 | 2022年11月27日 |
| 9 | 陜西和氏乳業(yè)集團(tuán)有限公司 | 和氏莎能嬰兒配方羊乳粉(0—6月齡,1段) | 國食注字YP20170536 | 2022年11月27日 |
| 10 | 陜西和氏乳業(yè)集團(tuán)有限公司 | 和氏莎能較大嬰兒配方羊乳粉(6—12月齡,2段) | 國食注字YP20170537 | 2022年11月27日 |
| 11 | 陜西和氏乳業(yè)集團(tuán)有限公司 | 和氏莎能幼兒配方羊乳粉(12—36月齡,3段) | 國食注字YP20170538 | 2022年11月27日 |
| 12 | 陜西和氏乳業(yè)集團(tuán)有限公司 | 圓潤嬰兒配方乳粉(0—6月齡,1段) | 國食注字YP20170539 | 2022年11月27日 |
| 13 | 陜西和氏乳業(yè)集團(tuán)有限公司 | 圓潤較大嬰兒配方乳粉(6—12月齡,2段) | 國食注字YP20170540 | 2022年11月27日 |
| 14 | 陜西和氏乳業(yè)集團(tuán)有限公司 | 圓潤幼兒配方乳粉(12—36月齡,3段) | 國食注字YP20170541 | 2022年11月27日 |
| 15 | 樂天帕斯特工廠 | 蔚滋慕 嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 國食注字YP20175121 | 2022年11月27日 |
| 16 | 樂天帕斯特工廠 | 啟葆®嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 國食注字YP20175122 | 2022年11月27日 |
| 17 | 樂天帕斯特工廠 | 啟葆®較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國食注字YP20175123 | 2022年11月27日 |
| 18 | 樂天帕斯特工廠 | 啟葆®幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國食注字YP20175124 | 2022年11月27日 |
| 19 | 樂天帕斯特工廠 | 喜安智典悅 嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 國食注字YP20175125 | 2022年11月27日 |
| 20 | 樂天帕斯特工廠 | 喜安智典悅 較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國食注字YP20175126 | 2022年11月27日 |
| 21 | 樂天帕斯特工廠 | 喜安智典悅 幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國食注字YP20175127 | 2022年11月27日 |
| 22 | 美可高特羊乳有限公司 | 美可高特純冠嬰兒配方羊奶粉(0—6月齡,1段) | 國食注字YP20170542 | 2022年11月27日 |
| 23 | 美可高特羊乳有限公司 | 美可高特純冠較大嬰兒配方羊奶粉(6—12月齡,2段) | 國食注字YP20170543 | 2022年11月27日 |
| 24 | 美可高特羊乳有限公司 | 美可高特純冠幼兒配方羊奶粉(12—36月齡,3段) | 國食注字YP20170544 | 2022年11月27日 |
| 25 | 楊凌圣妃乳業(yè)有限公司 | 貝佳怡嬰兒配方羊乳粉(0—6月齡,1段) | 國食注字YP20170545 | 2022年11月27日 |
| 26 | 楊凌圣妃乳業(yè)有限公司 | 貝佳怡較大嬰兒配方羊乳粉(6—12月齡,2段) | 國食注字YP20170546 | 2022年11月27日 |
| 27 | 楊凌圣妃乳業(yè)有限公司 | 貝佳怡幼兒配方羊乳粉(12—36月齡,3段) | 國食注字YP20170547 | 2022年11月27日 |
| 28 | Maple Island Inc. | 貝歐萊®嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 國食注字YP20175128 | 2022年11月27日 |
| 29 | Maple Island Inc. | 貝歐萊®較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國食注字YP20175129 | 2022年11月27日 |
| 30 | Maple Island Inc. | 貝歐萊®幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國食注字YP20175130 | 2022年11月27日 |

