2018年2月12日,國家食品藥品監(jiān)管總局批準6家企業(yè)共20個嬰幼兒乳粉產(chǎn)品配方注冊?,F(xiàn)公布如下。
| 嬰幼兒配方乳粉產(chǎn)品配方注冊目錄信息 | ||||
| (2018年2月12日) | ||||
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 注冊證號 | 有效期至 |
| 1 | CREMILK GmbH | 貝唯他嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 國食注字YP20185051 | 2023年2月11日 |
| 2 | CREMILK GmbH | 貝唯他較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國食注字YP20185052 | 2023年2月11日 |
| 3 | CREMILK GmbH | 貝唯他幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國食注字YP20185053 | 2023年2月11日 |
| 4 | 天津澳斯乳業(yè)有限公司 | 雅姆嬰兒配方羊奶粉(0—6月齡,1段) | 國食注字YP20180104 | 2023年2月11日 |
| 5 | 天津澳斯乳業(yè)有限公司 | 雅姆較大嬰兒配方羊奶粉(6—12月齡,2段) | 國食注字YP20180105 | 2023年2月11日 |
| 6 | 天津澳斯乳業(yè)有限公司 | 雅姆幼兒配方羊奶粉(12—36月齡,3段) | 國食注字YP20180106 | 2023年2月11日 |
| 7 | 天津澳斯乳業(yè)有限公司 | 璽羊羊嬰兒配方羊奶粉(0—6月齡,1段) | 國食注字YP20180107 | 2023年2月11日 |
| 8 | 天津澳斯乳業(yè)有限公司 | 璽羊羊較大嬰兒配方羊奶粉(6—12月齡,2段) | 國食注字YP20180108 | 2023年2月11日 |
| 9 | 天津澳斯乳業(yè)有限公司 | 璽羊羊幼兒配方羊奶粉(12—36月齡,3段) | 國食注字YP20180109 | 2023年2月11日 |
| 10 | 多加多乳業(yè)(天津)有限公司 | 考拉米奇嬰兒配方羊乳粉(0—6月齡,1段) | 國食注字YP20180101 | 2023年2月11日 |
| 11 | 多加多乳業(yè)(天津)有限公司 | 考拉米奇較大嬰兒配方羊乳粉(6—12月齡,2段) | 國食注字YP20180102 | 2023年2月11日 |
| 12 | 多加多乳業(yè)(天津)有限公司 | 考拉米奇幼兒配方羊乳粉(12—36月齡,3段) | 國食注字YP20180103 | 2023年2月11日 |
| 13 | Nestlé Suisse S.A. | 惠氏®鉑臻®較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國食注字YP20185049 | 2023年2月11日 |
| 14 | Nestlé Suisse S.A. | 惠氏®鉑臻®幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國食注字YP20185050 | 2023年2月11日 |
| 15 | Nestlé Nederland B.V. | 瑞鉑能恩嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 國食注字YP20185046 | 2023年2月11日 |
| 16 | Nestlé Nederland B.V. | 瑞鉑能恩較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國食注字YP20185047 | 2023年2月11日 |
| 17 | Nestlé Nederland B.V. | 瑞鉑能恩幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國食注字YP20185048 | 2023年2月11日 |
| 18 | 澳大利亞乳品工業(yè)園有限公司 | 淳璀嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 國食注字YP20185043 | 2023年2月11日 |
| 19 | 澳大利亞乳品工業(yè)園有限公司 | 淳璀較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國食注字YP20185044 | 2023年2月11日 |
| 20 | 澳大利亞乳品工業(yè)園有限公司 | 淳璀幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國食注字YP20185045 | 2023年2月11日 |

