2018年10月15日,國家市場監(jiān)督管理總局批準2家企業(yè)共18個嬰幼兒配方乳粉產(chǎn)品配方注冊?,F(xiàn)公布如下。
| 嬰幼兒配方乳粉產(chǎn)品配方注冊目錄信息 | ||||
| (2018年10月15日) | ||||
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 注冊證號 | 有效期至 |
| 1 | 張家口察哈爾乳業(yè)有限公司 | 依爾呀嬰兒配方奶粉(0-6月齡,1段) | 國食注字YP20180155 | 2023年10月14日 |
| 2 | 張家口察哈爾乳業(yè)有限公司 | 依爾呀較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國食注字YP20180156 | 2023年10月14日 |
| 3 | 張家口察哈爾乳業(yè)有限公司 | 依爾呀幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國食注字YP20180157 | 2023年10月14日 |
| 4 | 張家口察哈爾乳業(yè)有限公司 | 萌乖乖嬰兒配方奶粉(0-6月齡,1段) | 國食注字YP20180158 | 2023年10月14日 |
| 5 | 張家口察哈爾乳業(yè)有限公司 | 萌乖乖較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國食注字YP20180159 | 2023年10月14日 |
| 6 | 張家口察哈爾乳業(yè)有限公司 | 萌乖乖幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國食注字YP20180160 | 2023年10月14日 |
| 7 | 張家口察哈爾乳業(yè)有限公司 | 潤爾美嬰兒配方奶粉(0-6月齡,1段) | 國食注字YP20180161 | 2023年10月14日 |
| 8 | 張家口察哈爾乳業(yè)有限公司 | 潤爾美較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國食注字YP20180162 | 2023年10月14日 |
| 9 | 張家口察哈爾乳業(yè)有限公司 | 潤爾美幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國食注字YP20180163 | 2023年10月14日 |
| 10 | 呼倫貝爾紐籟特乳業(yè)有限公司 | 希伯來嬰兒配方奶粉(0-6月齡,1段) | 國食注字YP20180164 | 2023年10月14日 |
| 11 | 呼倫貝爾紐籟特乳業(yè)有限公司 | 希伯來較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國食注字YP20180165 | 2023年10月14日 |
| 12 | 呼倫貝爾紐籟特乳業(yè)有限公司 | 希伯來幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國食注字YP20180166 | 2023年10月14日 |
| 13 | 呼倫貝爾紐籟特乳業(yè)有限公司 | 紐籟嬰兒配方奶粉(0-6月齡,1段) | 國食注字YP20180167 | 2023年10月14日 |
| 14 | 呼倫貝爾紐籟特乳業(yè)有限公司 | 紐籟較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國食注字YP20180168 | 2023年10月14日 |
| 15 | 呼倫貝爾紐籟特乳業(yè)有限公司 | 紐籟幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國食注字YP20180169 | 2023年10月14日 |
| 16 | 呼倫貝爾紐籟特乳業(yè)有限公司 | 法博嬰兒配方羊奶粉(0-6月齡,1段) | 國食注字YP20180170 | 2023年10月14日 |
| 17 | 呼倫貝爾紐籟特乳業(yè)有限公司 | 法博較大嬰兒配方羊奶粉(6—12月齡,2段) | 國食注字YP20180171 | 2023年10月14日 |
| 18 | 呼倫貝爾紐籟特乳業(yè)有限公司 | 法博幼兒配方羊奶粉(12—36月齡,3段) | 國食注字YP20180172 | 2023年10月14日 |

