| 食品名稱 | 條文 | 違反內(nèi)容 | 檢疫所 | 進(jìn)口商 | 原因 | 處置狀況 | 備注 |
| 加熱后食用的冷凍食品(冷凍前加熱):烤雞肉串(STEAMED BL+NEGI) | 11 | 成分規(guī)格不合格(大腸菌群 陽性) | 川崎 | 岡谷鋼機(jī)株式會社 | 廢棄、原貨運(yùn)回等(全部封存) | 監(jiān)控檢查 | |
| 烹飪器具:尼龍制燒烤架上的鉗子(GRILL TONG) | 18 | 材質(zhì)規(guī)格不合格(檢出章法殘渣(4%醋酸) 565μg/ml ) | 大阪 | 大和物產(chǎn)株式會社 | 廢棄、原貨運(yùn)回等(全部封存) | 自主檢查 | |
| 加熱后食用的冷凍食品(冷凍前未加熱):蘆筍(FROZEN GREEN ASPARAGUS) | 11 | 根據(jù)11條第3項(xiàng),有損人體健康的物質(zhì)含量超標(biāo)(檢出莠滅凈 0.04ppm) | 東京 | 東海淀粉株式會社 | 廢棄、原貨運(yùn)回等(全部封存) | 自主檢查 | |
| 飲食器具:陶器制 JAPANESE CERAMIC WARE (ROUND RICE BOWL) | 18 | 材質(zhì)規(guī)格不合格(檢出鉛 6.2μg/ml) | 橫濱 | すぎのや株式會社 | 廢棄、原貨運(yùn)回等(全部封存) | 自主檢查 | |
| 加熱后食用的冷凍食品(冷凍前未加熱):蘆筍 | 11 | 根據(jù)11條第3項(xiàng),有損人體健康的物質(zhì)含量超標(biāo)(檢出莠滅凈 0.02ppm) | 大阪 | フジトレーディング株式會社 | 廢棄、原貨運(yùn)回等(全部封存) | 自主檢查 | |
| 加熱后食用的冷凍食品(冷凍前未加熱):烤雞肉串(CHARCOAL GRILLED YAKITORI BL-NG(WITH-SAUCE)) | 11 | 成分規(guī)格不合格(E.coli 陽性) | 大阪 | ジャパン・トレーディング株式會社 | 廢棄、原貨運(yùn)回等(全部封存) | 自主檢查 | |
| PLASTIC CUP:TUMBLER 飲水口部分(ABS樹脂) | 18 | 材質(zhì)規(guī)格不合格(檢出鉛 240μg/g) | 那霸機(jī)場 | ぐあんばーる合資會社 | 廢棄、原貨運(yùn)回等(全部封存) | 自主檢查 | |
| 聚丙烯制蓋子(不銹鋼瓶內(nèi)側(cè)) | 18 | 材質(zhì)規(guī)格不合格(檢出蒸發(fā)殘渣(4%醋酸) 42μg/ml) | 名古屋 | 名古屋木材株式會社 | 廢棄、原貨運(yùn)回等(全部封存) | 自主檢查 | |
| 干燥木耳 | 11 | 成分規(guī)格不合格(檢出聯(lián)苯菊酯 0.03 ppm) | 清水 | アサヒ物產(chǎn)株式會社 | 廢棄、原貨運(yùn)回等(全部封存) | 命令檢查 | |
| 加熱后食用的冷凍食品(冷凍前未加熱):蝦類ROZEN SHRIMP KUSHIAGE | 11 | 成分規(guī)格不合格(細(xì)菌數(shù) 3.7×107/g) | 橫濱 | アマイ株式會社 | 廢棄、原貨運(yùn)回等(全部封存) | 自主檢查 | |
| 飲食器具:密胺樹脂制(MELAMINE BOWL) | 18 | 材質(zhì)規(guī)格不合格(檢出鎘 750μg/g) | 橫濱 | 富士達(dá)株式會社 | 廢棄、原貨運(yùn)回等(全部封存) | 自主檢查 | |
| 廈門WTO工作站譯 | |||||||
| 2010.10.20 | |||||||







