| 序號(hào) | 產(chǎn)品 | 產(chǎn)品代碼 | 通報(bào)方 | 通報(bào)原因 | 原產(chǎn)地 | 通報(bào)日期 | 
| 1 | 狗咀嚼食品 | 2008.0359 | 荷蘭 | 檢出含沙門氏菌 | 泰國(guó) | 2008年03月28日 | 
| 2 | 狗咀嚼食品 | 2008.ANN | 德國(guó) | 檢出規(guī)定中詳細(xì)列出的有危險(xiǎn)的物質(zhì)(SRM) | 印度 | 2008年03月28日 | 
| 3 | 狗咀嚼食品 | 2008.ANG | 德國(guó) | 檢出規(guī)定中詳細(xì)列出的有危險(xiǎn)的物質(zhì) (SRM) | 印度 | 2008年03月27日 | 
| 4 | 狗咀嚼食品 | 2008.ANB | 德國(guó) | 檢出規(guī)定中詳細(xì)列出的有危險(xiǎn)的物質(zhì)(SRM) | 印度 | 2008年03月25日 | 
| 5 | 狗咀嚼食品 | 2008.0342 | 荷蘭 | 含沙門氏菌 | 泰國(guó) | 2008年03月25日 | 
| 6 | 狗咀嚼食品 | 2008.0343 | 荷蘭 | 含沙門氏菌 | 泰國(guó) | 2008年03月25日 | 
| 7 | 寵物食品 | 2008.ALN | 比利時(shí) | 沙門氏菌 | 加拿大 | 2008年03月14日 | 
| 8 | 辣味食品 | 2008.ALG | 英國(guó) | 黃曲霉毒素 | 埃塞俄比亞 | 2008年03月12日 | 
| 9 | 寵物食品 | 2008.0214 | 比利時(shí) | 沙門氏菌 | 美國(guó) | 2008年02月25日 | 
| 10 | 食品增補(bǔ)劑 | 2008.0189 | 比利時(shí) | 檢測(cè)出砷 | 荷蘭 | 2008年02月19日 | 
| 11 | 孕婦食品增補(bǔ)劑 | 2008.0178 | 丹麥 | 檢測(cè)出高含量的姜 | 丹麥 | 2008年02月14日 | 
| 12 | 食品制劑 | 2008.AHI | 意大利 | 檢測(cè)出未經(jīng)允許的色素蘇丹紅1號(hào) | 印度 | 2008年02月14日 | 
| 13 | 新型食品 | 2008.AGM | 芬蘭 | 未經(jīng)許可的的食品添加劑 (標(biāo)簽上說用于加強(qiáng)新陳代謝作用的納米科技) | 美國(guó) | 2008年02月06日 | 
| 14 | 帶杵研缽 | 2008.ACO | 波蘭 | 直接與食品接觸導(dǎo)致食品感官特性變異 | 中國(guó)香港 | 2008年01月16日 | 
| 15 | 嬰兒配方食品 | 2008.0041 | 西班牙 | 含有微量牛奶成份 | 西班牙 | 2008年01月14日 | 
| 16 | 嬰兒食品 | 2008.0027 | 斯洛文尼亞 | 含有矮壯素陽(yáng)離子和赭曲霉素A | 斯洛文尼亞 | 2008年01月11日 | 
| 17 | 嬰兒食品 | 2008.0028 | 斯洛文尼亞 | 含有矮壯素陽(yáng)離子 | 斯洛文尼亞 | 2008年01月11日 | 


        




