粉色视频APP_免费一级做a爰片久久毛片_最新免费av网址在线播放_亚洲欧美一级夜夜夜夜爽W

中國食品網(wǎng)

2005年1-12月食品制造業(yè)主要經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

   2006-05-09 中國食品網(wǎng)中食網(wǎng)3480

  企業(yè)單位數(shù) 虧損企業(yè)單位數(shù) 虧損企業(yè)虧損總額 虧損總額比去年同期增長 應(yīng)收帳款凈額 應(yīng)收帳款凈額比去年同期增長 產(chǎn)成品 產(chǎn)成品比去年同期增長 流動資產(chǎn)平均余額
  千元 % 千元 % 千元 % 千元
全國 5428 1074 3175022 -4 32669059 16 20187786 19.2 148502334
北京市 206 69 341691 -29.81 1444415 5.14 621117 8.82 6581184
天津市 114 40 187926 10.67 1121515 19.57 244844 -36.42 3448480
河北省 230 53 54876 -14.62 786972 15.38 593978 18.07 5453000
山西省 73 18 28347 218.65 252237 9.13 338158 -3.96 1269102
內(nèi)蒙 83 25 55948 40.16 629162 -20.8 1232885 65.43 7198278
遼寧省 217 50 76416 -22.19 711225 17.01 425602 0.29 4056848
吉林省 85 16 18289 -37.63 340050 60.56 261005 94.66 1312100
黑龍江省 141 31 113787 -31.31 1229849 2.72 819515 30.68 4704605
上海市 273 85 713108 -6.68 4623386 21.4 1128932 8.5 13142781
江蘇省 300 59 278086 23.77 2573402 15.11 916185 5.58 11676750
浙江省 330 61 174302 17.15 2394873 29.41 1677874 13.09 8136196
安徽省 84 27 44193 266.75 797348 8.64 490256 76.4 5999517
福建省 350 75 117470 -8.25 1312427 16.52 1317621 34.19 5934232
江西省 95 14 14320 0.15 226698 17.95 142446 20.68 1082817
山東省 826 60 76609 0.58 3279168 39.46 2580327 19.6 19258034
河南省 323 11 14975 -89.67 2715155 18.06 1045632 19.52 11221900
湖北省 171 37 94323 -0.19 644346 8.94 476292 34 3211026
湖南省 198 24 11836 47.2 500882 8.63 317454 26.03 2596014
廣東省 568 120 373512 30.46 4223944 1.39 2805255 26.76 18883642
廣西 109 30 37199 -15.25 272332 9.3 261435 38.45 1280958
海南省 26 9 4346 -82.34 176852 19.91 168456 110.3 832812
重慶市 49 4 4438 -44.31 151247 13.93 73842 3.31 930362
四川省 217 34 53662 150.37 798957 25.25 466562 56.99 2790037
貴州省 51 20 11379 -49.61 83583 0.68 89093 2.4 630597
云南省 39 7 30052 4.96 82017 8.4 96283 42.31 769682
西藏 5 1 9 -97.9 9124 413.74 33904 940.96 61290
陜西省 102 39 37885 5.76 468195 52.38 328491 5.08 1896498
甘肅省 42 9 20109 -16.55 136622 31.53 184677 39.34 742371
青海省 13 3 725 -83.11 31059 44.13 17904 55.69 81732
寧夏 33 10 41316 240.78 179129 66.81 108340 22.03 686242
新疆 75 33 143888 23.26 472888 6.76 923421 -24.99 2633247
來源:中國食品工業(yè)協(xié)會信息部

 
舉報 0 收藏 0 打賞 0評論 0
推薦圖文
推薦資訊
點擊排行
網(wǎng)站首頁  |  關(guān)于我們  |  新手幫助  |  信息發(fā)布規(guī)則  |  版權(quán)隱私  |  服務(wù)條款  |  聯(lián)系我們  |  網(wǎng)站地圖  |  排名推廣  |  廣告服務(wù)  |  積分換禮  |  RSS訂閱  |  違規(guī)舉報