中新網(wǎng)7月14日電 中新網(wǎng)財(cái)經(jīng)頻道從統(tǒng)計(jì)局網(wǎng)站獲悉,統(tǒng)計(jì)局發(fā)布50個(gè)城市主要食品平均價(jià)格變動(dòng)情況(7月1-10日).
50個(gè)城市主要食品平均價(jià)格變動(dòng)情況(7月1-10日)
品名稱 規(guī)格等級(jí) 單位 本期價(jià)格(元) 比上期
價(jià)格漲跌(元)
漲跌幅(%)
大米 粳米 千克 5.41 0.02 0.4
面粉 富強(qiáng)粉 千克 4.98 0.01 0.2
面粉 標(biāo)準(zhǔn)粉 千克 4.09 0.02 0.5
豆制品 豆腐 千克 3.76 0.02 0.5
花生油 壓榨一級(jí) 升 22.04 0.11 0.5
大豆油 5L桶裝 升 11.60 0.01 0.1
菜籽油 一級(jí)散裝 升 12.54 0.01 0.1
豬肉 豬肉后臀尖(后腿肉) 千克 31.25 0.58 1.9
豬肉 五花肉 千克 30.24 0.57 1.9
牛肉 腿肉 千克 38.90 0.34 0.9
羊肉 腿肉 千克 44.64 0.46 1.0
雞 白條雞 千克 18.40 0.19 1.0
雞 雞胸肉 千克 20.19 0.18 0.9
鴨 白條鴨 千克 16.98 0.07 0.4
雞蛋 散裝鮮雞蛋 千克 9.81 0.06 0.6
活鯉魚 千克 16.65 0.39 2.4
活草魚 千克 15.60 0.36 2.4
帶魚 千克 25.68 -0.10 -0.4
大白菜 千克 3.49 0.24 7.4
油菜 千克 4.36 0.08 1.9
芹菜 千克 5.16 0.13 2.6
黃瓜 千克 3.53 0.14 4.1
西紅柿 千克 4.71 0.22 4.9
豆角 千克 6.01 -0.02 -0.3
土豆 千克 3.38 -0.14 -4.0
蘋果 富士蘋果 千克 10.14 0.00 0.0
香蕉 國產(chǎn) 千克 4.62 -0.22 -4.6
巴氏牛奶 升 8.19 -0.04 -0.5
利樂枕奶 升 8.14 0.03 0.4
注:上期為6月21-30日.